Struktur Pengurus Drestanta Tiyasa
| No | Name | Batch (Angkatan) |
|---|---|---|
| Penasehat | ||
| 1 | Kepala Sma N 2 Purworejo | - |
| 2 | Ediyono | DT-1/83 |
| 3 | Abdul Kharis A. | DT-5/87 |
| 4 | Hidayat Nurhamid | DT-5/87 |
| 5 | Mardono | DT-7/89 |
| 6 | Kelik Susilo A. | DT-7/89 |
| Ketua Umum | ||
| 7 | Anjas Wicaksono Putro | DT-12/94 |
| Ketua Harian | ||
| 8 | Wahyudi | DT-16/98 |
| Wakil Ketua | ||
| 9 | Permadi Satria G. | DT-26/08 |
| Sekretaris | ||
| 10 | Mutiono | DT-28/10 |
| Bendahara | ||
| 11 | Nining Assyh | DT-14/96 |
| 12 | Arta Kusumaningrum | DT-25/07 |
| Kepala Bidang Ekonomi & Pengembangan Usaha | ||
| 13 | Annas Imam Nurfaidzin | DT-36/18 |
| 14 | Cepty Rohmawaty | DT-35/17 |
| Kepala Bidang Sosial | ||
| 15 | Dilly Teguh | DT-12/94 |
| 16 | Khalid Mawardi | DT-20/02 |
| Kepala Bidang Pendidikan & Kebudayaan | ||
| 17 | Fransciscus Ariyanto | DT-15/97 |
| Kepala Bidang Hukum | ||
| 18 | Ika Dianawati | DT-12/94 |
| Kepala Bidang Komunikasi & Informasi | ||
| 19 | Hidayanti | DT-27/09 |
